Pull-Down Clamping Jaws
Special Use Clamps
| Model No. | Mounting Style | Used With Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-3105-05 | Nose Clamp Jaw | 15-3105-00 | 0.24 | 1.16 | 1.16 | .011 | 1.06 | 0.12 | 12 RAD | 0.20 | 15° |
| 15-3110-05 | Nose Clamp Jaw | 15-3110-00 | 0.39 | 1.97 | 1.97 | 0.12 | 1.56 | 0.55 | 8 RAD | 0.32 | 30° |
| 15-3112-05 | Nose Clamp Jaw | 15-3112-00 | 0.39 | 2.56 | 2.56 | 0.12 | 1.85 | 0.67 | 12 RAD | 0.39 | 30° |
| Model No. | Mounting Style | Used With Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-3105-03 | Serrated Jaw | 15-3105-00 | 0.24 | 1.16 | 1.16 | 0.10 | 0.87 | 0.12 | N/A | N/A | 15° |
| 15-3110-03 | Serrated Jaw | 15-3110-00 | 0.39 | 1.97 | 1.97 | 0.12 | 1.24 | 0.55 | N/A | N/A | 30° |
| 15-3112-03 | Serrated Jaw | 15-3112-00 | 0.39 | 2.56 | 2.56 | 0.12 | 1.46 | 0.67 | N/A | N/A | 30° |
| Model No. | Mounting Style | Used With Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-3105-04 | Smooth Jaw | 15-3105-00 | 0.24 | 1.16 | 1.16 | .11 | 1.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15-3110-04 | Smooth Jaw | 15-3110-00 | 0.39 | 1.97 | 1.97 | 0.12 | 1.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15-3112-04 | Smooth Jaw | 15-3112-00 | 0.39 | 2.56 | 2.56 | 0.12 | 2.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
You have questions? WE HAVE ANSWERS!
Use the contact button below to be connected with one of our team of experts.