Extended Length Levers
7MPa Link Clamp Levers
| Model No. | Clamp Capacity (kN) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9-1625-02 | 2.4 | N/A | 66 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 6 | 11 | 5.3 | 13.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L9-1632-02 | 4.0 | N/A | 78 | 18 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 7 | 13.2 | 6.3 | 16.35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L9-1640-02 | 6.1 | N/A | 97 | 20 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 3 | 9 | 17.6 | 8.3 | 21.75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L9-1650-02 | 10.3 | N/A | 112.5 | 25 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26.5 | 4 | 11 | 22 | 10.3 | 27.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L9-1663-02 | 16.0 | N/A | 137 | 30 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 5 | 13 | 26.4 | 12.3 | 32.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
You have questions? WE HAVE ANSWERS!
Use the contact button below to be connected with one of our team of experts.