Work Support Length Levers
7MPa Link Clamp Levers
| Model No. | Clamp Capacity (kN) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9-1625-03 | 2.4 | 46.5 | 57.5 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 6 | 11 | 5.3 | 13.65 | 25 | M6 X 1 | 3.2 | 10 |
| L9-1632-03 | 4.0 | 50.5 | 63.5 | 18 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 7 | 13.2 | 6.3 | 16.35 | 35 | M8 X 1.25 | 4 | 13 |
| L9-1640-03 | 6.1 | 61.5 | 78.5 | 20 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 3 | 9 | 17.6 | 8.3 | 21.75 | 40 | M10 X 1.5 | 5 | 16 |
| L9-1650-03 | 10.3 | 70.5 | 91.5 | 25 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26.5 | 4 | 11 | 22 | 10.3 | 27.15 | 50 | M12 X 1.75 | 6 | 18 |
| L9-1663-03 | 16.0 | 83 | 108 | 30 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 5 | 13 | 26.4 | 12.3 | 32.55 | 60 | M16 X 2.0 | 8 | 24 |
You have questions? WE HAVE ANSWERS!
Use the contact button below to be connected with one of our team of experts.