Link Clamp Levers High Pressure
Link Clamp Levers
Access the Link Clamp Lever Output Curves for more information.
| Model No. | Clamp Capacity (lb.) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-6004-01 | 350 / 450 | 1.75 | 2.00 | 0.63 | 0.500 | 0.188 | 0.19 | 0.1885 | 0.88 | 0.13 | 0.2505 | 0.44 | 0.260 | 0.44 | 1.25 | 1/4 - 20 UNC | 0.19 | 0.433 |
| 91-6006-01 | 700 / 1100 | 2.25 | 2.50 | 0.88 | 0.625 | 0.250 | 0.25 | 0.2515 | 1.13 | 0.13 | 0.3755 | 0.56 | 0.322 | 0.56 | 1.75 | 5/16 - 18 UNC | 0.24 | 0.495 |
| 91-6009-01 | 1300 / 2600 | 2.75 | 3.13 | 1.25 | 1.000 | 0.375 | 0.38 | 0.3765 | 1.38 | 0.19 | 0.5005 | 0.81 | 0.510 | 0.81 | 2.25 | 3/8 - 16 UNC | 0.28 | 0.577 |
| 91-6014-01 | 3000 / 5000 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 1.250 | 0.500 | 0.50 | 0.5015 | 1.75 | 0.25 | 0.6255 | 1.19 | 0.635 | 1.19 | 3.00 | 1/2 - 13 UNC | 0.38 | 0.743 |
| 91-6016-01 | 5000 / 6800 | 4.25 | 4.88 | 2.00 | 1.500 | 0.625 | 0.63 | 0.6265 | 2.13 | 0.25 | 0.7505 | 1.50 | 0.760 | 1.50 | 3.50 | 5/8 - 11 UNC | 0.47 | 0.930 |
| Model No. | Clamp Capacity (lb.) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-6004-02 | 350 / 450 | N/A | 2.88 | 0.63 | 0.500 | 0.188 | 0.19 | 0.1885 | 0.88 | 0.13 | 0.2505 | 0.44 | 0.260 | 0.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6006-02 | 700 / 1100 | N/A | 3.63 | 0.88 | 0.625 | 0.250 | 0.25 | 0.2515 | 1.13 | 0.13 | 0.3755 | 0.56 | 0.322 | 0.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6009-02 | 1300 / 2600 | N/A | 4.50 | 1.25 | 1.000 | 0.375 | 0.38 | 0.3765 | 1.38 | 0.19 | 0.5005 | 0.81 | 0.510 | 0.81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6014-02 | 3000 / 5000 | N/A | 5.75 | 1.75 | 1.250 | 0.500 | 0.50 | 0.5015 | 1.75 | 0.25 | 0.6255 | 1.19 | 0.635 | 1.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6016-02 | 5000 / 6800 | N/A | 7.00 | 2.00 | 1.500 | 0.625 | 0.63 | 0.6265 | 2.13 | 0.25 | 0.7505 | 1.50 | 0.760 | 1.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
You have questions? WE HAVE ANSWERS!
Use the contact button below to be connected with one of our team of experts.