TuffLink™ 360 Link Clamp Levers
Standard and Self-Produced Dimensions
NOTE: Levers are for both Single and Double Acting TuffLink™ 360° clamps. Access the Clamping Force Tables for more information. “A” dimensions for Extended Length Levers are the maximum recommended distance.
* Link Clamps to be ordered separately.
| Model No. | Product Type | Clamp Capacity (lb.) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-6112-01 | Standard | 600 | 1.38 | 1.811 | 0.551 | 0.472 | 0.197 | 0.197 | 0.1984 Max / 0.1972 Min | 0.591 | 0.118 | 0.2369 Max / 0.2362 Min | 0.433 | 0.209 | 0.54 | 1.00 | 1/4 - 20 UNC | 0.156 | 0.437 |
| 91-6115-01 | Standard | 1000 | 1.63 | 2.146 | 0.709 | 0.551 | 0.236 | 0.236 | 0.2378 Max / 0.2366 Min | 0.709 | 0.197 | 0.2765 Max / 0.2756 Min | 0.520 | 0.248 | 0.64 | 1.25 | 5/16 - 18 UNC | 0.187 | 0.500 |
| 91-6118-01 | Standard | 1400 | 2.01 | 2.677 | 0.787 | 0.709 | 0.315 | 0.315 | 0.3169 Max / 0.3155 Min | 0.866 | .0118 | 0.3552 Max / 0.3543 Min | 0.693 | 0.327 | 0.86 | 1.25 | 3/8 - 16 UNC | 0.219 | 0.562 |
| 91-6122-01 | Standard | 2400 | 2.32 | 3.150 | 0.984 | 0.866 | 0.394 | 0.394 | 0.3956 Max / 0.3942 Min | 1.043 | 0.157 | 0.4341 Max / 0.4331 Min | 0.866 | 0.406 | 1.07 | 1.50 | 1/2 - 13 UNC | 0.312 | 0.750 |
| 91-6128-01 | Standard | 3600 | 2.83 | 3.819 | 1.181 | 1.024 | 0.472 | 0.472 | 0.4748 Max / 0.4731 Min | 1.260 | 0.197 | 0.5129 Max / 0.5118 Min | 1.039 | 0.484 | 1.28 | 2.00 | 5/8 - 11 UNC | 0.375 | 0.937 |
| 91-6132-01 | Standard | 5000 | 3.41 | 4.587 | 1.417 | 1.260 | 0.551 | 0.551 | 0.5535 Max / 0.5518 Min | 1.575 | 0.236 | 0.6310 Max / 0.6299 Min | 1.213 | 0.563 | 1.49 | 2.00 | 3/4 - 10 UNC | 0.422 | 1.125 |
| Model No. | Product Type | Clamp Capacity (lb.) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-6112-02 | Extended | 600 | N/A | 2.600 | 0.551 | 0.472 | 0.197 | 0.197 | 0.1984 Max / 0.1972 Min | 0.591 | 0.118 | 0.2370 Max / 0.2362 Min | 0.433 | 0.209 | 0.54 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6115-02 | Extended | 1000 | N/A | 3.070 | 0.709 | 0.551 | 0.236 | 0.236 | 0.2378 Max / 0.2366 Min | 0.709 | 0.197 | 0.2765 Max / 0.2756 Min | 0.520 | 0.248 | 0.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6118-02 | Extended | 1400 | N/A | 3.820 | 0.787 | 0.709 | 0.315 | 0.315 | 0.3169 Max / 0.3155 Min | 0.866 | 0.118 | 0.3552 Max / 0.3543 Min | 0.693 | 0.327 | 0.86 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6122-02 | Extended | 2400 | N/A | 4.430 | 0.984 | 0.866 | 0.394 | 0.394 | 0.3956 Max / 0.3942 Min | 1.043 | 0.157 | 0.4341 Max / 0.4331 Min | 0.866 | 0.406 | 1.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6128-02 | Extended | 3600 | N/A | 5.390 | 1.181 | 1.024 | 0.472 | 0.472 | 0.4748 Max / 0.4731 Min | 1.260 | 0.197 | 0.5129 Max / 0.5118 Min | 1.039 | 0.484 | 1.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91-6132-02 | Extended | 5000 | N/A | 6.420 | 1.417 | 1.260 | 0.551 | 0.551 | 0.5535 Max / 0.5518 Min | 1.575 | 0.236 | 0.6310 Max / 0.6299 Min | 1.213 | 0.563 | 1.49 | N/A | N/A | N/A | N/A |
You have questions? WE HAVE ANSWERS!
Use the contact button below to be connected with one of our team of experts.